產品中心
簡要描述:二十四小時在線監(jiān)測,紅外遙控功能,多種信號輸出,可實現(xiàn)數(shù)據實時傳輸、無線傳輸。
詳細介紹
數(shù)字化集成模塊,維護極其簡單方便
氣室模塊將模擬信號數(shù)字化,無需整機拆卸,只需插拔氣室部分,即可返廠維護標定
儀器更換傳感器不再需要像傳統(tǒng)機型那樣拆卸整機返廠更換,讓更換傳感器像更換燈泡一樣簡單方便
抗強磁干擾
可以抗15V/米的強磁干擾,國標要求是10V/米 ,優(yōu)于國家標準1.5倍
在強磁產品密集區(qū)或者電子產品密集區(qū),如隧道、礦井、受限空間等,數(shù)據保證穩(wěn)定可靠
采用高精度傳感器
標配紅外遙控器,可非開蓋實現(xiàn)報警點設置,零點標定,修改地址等功能
可兼容各種控制報警器、PLC、DCS 等控制系統(tǒng),實現(xiàn)遠程監(jiān)視
防爆設計,快速、穩(wěn)定;防爆等級為Ex dⅡCT6、防護等級為IP65
數(shù)據傳輸多樣性:
標配4-20mA電流信號、RS485數(shù)字信號、1組繼電器信號輸出
可選配2組繼電器信號(選配)
可選配GPRS無線傳輸功能,提供短信提醒功能(選配)
可內置無線模塊,將數(shù)據上傳到平臺或其他平臺,傳輸信號不受距離的限制(選配)
資質齊全:
獲防爆合格證,防爆等級為ExdIICT6,防護等級為IP65
獲計量器具型式批準證書
產品類型:PID報警器 | 量程:0-10ppm,0-50ppm,0-100ppm,0-500ppm,0-1000ppm,0-5000ppm,0-10000ppm(量程可選) | 分辨率:0.001ppm,0.01ppm,0.1ppm,1ppm(分辨率與所選量程相關) |
---|---|---|
精度:1%F.S | 響應時間:≤10s(T90) | 檢測原理:PID光離子原理 |
采樣方式: | 擴散式或外置泵吸式 | |
安裝方式: | 壁掛式,管道式,流通式 (與監(jiān)測環(huán)境相關) | |
輸出信號: | 4-20MA、1-5V、RS485,RS232,繼電器(可選) | |
無線輸出: | DTU,Lora(選配) | |
顯示技術: | 高亮度數(shù)碼管顯示 | |
濃度單位: | PPM、mg/m3、%LEL、%VOL等(根據現(xiàn)場需求而定) | |
溫濕度檢測: | 溫度:-20-50℃,分辨率:0.1℃;濕度:0-99%RH,分辨率:1%RH(可選配) | |
外形殼體: | 壓鑄鋁殼體 | |
報警方式: | 聲、光二重報警,高低報警值可以自行設置 | |
數(shù)據傳輸: | 可選配上位機軟件,與電腦連接實時傳輸數(shù)據,也可選配DTU模塊將數(shù)據傳輸至其他數(shù)據平臺 | |
防爆等級: | ExdIICT6 | |
防護等級: | IP65 | |
供電電源: | 12-36VDC | |
工作溫度: | -20℃-50℃(高溫度時可選用預處理系統(tǒng)) | |
工作濕度: | 0-95%Rh(無冷凝)(高濕度時可選用預處理系統(tǒng)) | |
外形尺寸: | 206×179×90mm | |
主機重量: | 1200g | |
標配附件: | 使用說明書、合格證、保修卡、遙控器 | |
選配附件: | 電源適配器,開關電源,控制器,高溫探槍,預處理系統(tǒng) | |
執(zhí)行標準: | GB3836.1-2010《爆炸性環(huán)境 第1部分:設備 通用要求》;GB3836.2-2010《爆炸性環(huán)境 第2部分:由隔爆外殼“d"保護的設備》 | |
資質證書 | 計量器具型式批準證書,防爆合格證,CE認證 | |
產品咨詢