產品中心
詳細介紹
堅固耐用,耐跌抗摔
儀器主體能有效抗三米跌落
儀器防爆級防護達到IP67,工業(yè)級防護達到IP68
儀器通過EMC抗靜電干擾測試,在對講機環(huán)境也可正常工作
防爆電路設計,安全可靠
儀器通過各項防爆認證,防爆等級達到ExiaIICT4Ga
多重安全防護
跌倒報警功能,讓地下作業(yè)人員的安全保障得到升級
密碼保護功能,防止非作業(yè)人員修改菜單參數
安全提示功能,聲光震動多重報警提示,讓作業(yè)人員更安心工作
高低報警鎖定功能,讓作業(yè)人員更能捕捉到氣體濃度值的突變
多氣同測,多種數值顯示
儀器可同時檢測1-4種氣體
實時值,TWA,STEL,MAX,MIN多種數值顯示
功能強大,操作更加人性化
屏幕可180度自動翻轉,方便特殊作業(yè)環(huán)境查看
泵吸擴散兩用,給作業(yè)人員更可靠的保障
帶水阱過濾器,高效過濾水,油,粉塵等雜質
選配藍牙功能,數據可實時傳送到手機端或PC端
的可修改ID標識功能,方便用戶對儀器進行分配和管理
?采樣方式 | 同時支持泵吸式和擴散式兩種 |
氣體種類 | 氧氣、可燃氣體、有毒有害氣體等 |
檢測原理 | 電化學原理、紅外原理、催化燃燒原理、PID光離子原理(視具體所測氣體和所選傳感器而定) |
測量范圍 | 0-30%VOL(O2)、0-99%LEL(EX)、等 |
分 辨 率 | 0.01%VOL(O2)、1PPM(CO2)、1%LEL(EX)、等 |
響應時間 | ≤30秒(特殊氣體除外) |
檢測誤差 | ≤±3%F.S 特殊氣體除外 |
開機顯示 | 自動測試和標定、含歸零、值(MAX)、最小值(MIN)、STEL、TWA值 |
濃度單位 | μmol/mol、mg/m3可一鍵切換顯示,濃度值由系統自動換算 |
顯示技術 | 液晶大屏幕顯示,屏幕可180度自動翻轉,方便特殊作業(yè)環(huán)境查看 |
背 光 | 可手動設置背光時間,報警時自動開啟背光 |
數據記錄 | 超10萬組存儲數據,存儲間隔5-3600秒可調,可數據導出,配數據線 |
報警 | 95dB蜂鳴器(@750px),振動報警以及閃爍紅色LED和屏幕上的報警狀態(tài)指示,報警鎖定;診斷報警以及電量欠壓報警,泵堵塞報警;跌倒報警,帶有預警和選配實時遠程無線通知功能 |
工作時間 | 泵吸連續(xù)檢測≥15小時 |
充電接口 | 防水型插針式接口 |
充 電 器 | 帶DC接口的旅行充電器,充電時間≥4小時 |
防爆等級 | ExiaⅡCT4 |
防護等級 | IP67(防爆級防護,防爆合格證上體現);IP68(工業(yè)級防護,第三方認證) |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
工作濕度 | 0~90%RH(無冷凝) |
殼體材料 | PC+軟膠 |
輻射電磁場抗擾度 | GB∕T17626.3-2016 等級:3(10V/m),同時滿足IEC61000-4-3 標準10V/m;在對講機環(huán)境也可正常工作 |
無線傳輸 | 可選配藍牙傳輸功能 |
外型尺寸 | 157*84.5*59.5mm(含背夾/水阱過濾器)(長*寬*高) |
重 量 | 365g (含鋰電池,鱷魚夾和水阱過濾器) |
產品咨詢