產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 便攜式檢測(cè)儀 > YT-1200H-S-CO/H2S/EX/O2便攜式四合一氣體檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:外形小巧、檢測(cè)精準(zhǔn),儀器操作簡(jiǎn)單,功能全面,帶防護(hù)膠套,防塵防摔,輕松應(yīng)對(duì)各種使用環(huán)境。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
小巧精致,方便攜帶
采用高精度傳感器,可同時(shí)檢測(cè)任意四種氣體
現(xiàn)場(chǎng)工作人員可以隨身攜帶,任意夾在衣服口袋或皮帶上可實(shí)現(xiàn)邊工作邊防護(hù)
功能強(qiáng)大,操作簡(jiǎn)單
液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù),支持中英文顯示界面,可顯示中文氣體名稱
氣體濃度單位μmol/mol,ppm,mg/m3可一鍵切換顯示
可一鍵查看電池電壓,及電池電量百分比
一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置功能,可免去誤操作的困擾
超高蜂鳴報(bào)警音,聲、光、振動(dòng)三重報(bào)警
存儲(chǔ)記錄,方便查看
標(biāo)配100組報(bào)警記錄功能,并可在儀器上查看
選配存儲(chǔ)功能時(shí),可存儲(chǔ)超過10萬組歷史記錄數(shù)據(jù)( 選配)
1萬組報(bào)警記錄數(shù)據(jù),并可在儀器上查看(選配)
經(jīng)久耐用,性價(jià)比高
2300mA鋰聚合物充電電池,可待機(jī)10-12小時(shí)
主機(jī)采用高強(qiáng)度特殊工程塑料加柔軟外包膠,堅(jiān)固耐用手感舒適,可抗靜電
產(chǎn)品類型 : 便攜式四合一氣體檢測(cè)儀 | 檢測(cè)范圍 :O2:0-30%VOL,CO:0-1000μmol/mol,H2S:0-100μmol/mol,EX:0-99%LEL | 分辨率 : O2:0.1%VOL,CO:1μmol/mol, H2S:0.1μmol/mol,EX:1%LEL |
---|---|---|
精度:≤±5%FS或±10% (視具體氣體類型而定) | 響應(yīng)時(shí)間 :≤60S | 檢測(cè)原理 : 電化學(xué)原理/催化燃燒原理 |
采樣方式: | 擴(kuò)散式 | |
濃度單位: | μmol/mol、ppm、mg/m3等可一鍵切換顯示,濃度值由系統(tǒng)自動(dòng)換算; 注(1μmol/mol=1ppm) | |
顯示技術(shù): | 單色點(diǎn)陣128*128 LCD圖形顯示 | |
界面顯示: | 氣體名稱,濃度單位,測(cè)量值 | |
操作語言: | 支持中英文切換顯示,可顯示中文氣體名稱 | |
報(bào)警方式: | 聲、光、振動(dòng)報(bào)警,高低報(bào)警值可以自行設(shè)置 | |
背光: | 可手動(dòng)設(shè)置背光時(shí)間,報(bào)警時(shí)自動(dòng)開啟背光 | |
數(shù)據(jù)記錄: | 超10萬組存儲(chǔ)數(shù)據(jù),存儲(chǔ)間隔10-3600秒可調(diào)(選配功能) | |
報(bào)警記錄: | 存儲(chǔ)100條報(bào)警記錄,可在儀器上直接查看 | |
電池: | 3.7V可充電鋰電池,電池容量2300mA | |
工作時(shí)間: | 10-12小時(shí)(四種常規(guī)氣體);約150小時(shí)(不帶可燃傳感器) | |
充 電 器: | 帶USB接口的旅行充電器,充電時(shí)間4小時(shí) | |
防 爆: | 取得防爆認(rèn)證 | |
計(jì)量認(rèn)證: | 取得CPA證書 | |
工作溫度: | -20℃~50℃ | |
工作濕度 : | 0-90%RH (無冷凝) | |
殼體材料: | ABS+皮套 | |
外型尺寸: | 131*83*35 (長(zhǎng)*寬*厚) | |
主機(jī)重量: | 240克(主機(jī)+皮套) | |
標(biāo)配附件: | 使用說明書、合格證、包裝箱,充電器、數(shù)據(jù)線 | |
產(chǎn)品咨詢